Wyniki 2015
WYNIKI BIEGU NA 10K W KAT. KOBIET
1) 119 45.03 Agnieszka Średniak K10K
2) 172 45.51 Dorota Zatke K10K
3) 174 46.53 Sylwia Kłyszejko K10K
4) 169 Katarzyna Suska K10K
5) 149 54.20 Joanna Walczak K10K
6) 176 55.09 Agnieszka Sumka K10K
7) 152 56.29 Monika Stróżyńska K10K
8) 150 56.31 Beata Dembińska K10K
9) 130 56.31 Kamila Kwiecień-Lipińska K10K
10) 151 56.43 Paulina Stańczyk K10K
11) 161 57.37 Monika Sych K10K
12) 108 57.38 Joanna Nowak K10K
13) 173 58.58 Ewa Gierach K10K
14) 167 59.15 Daria Mroczek K10K
WYNIKI BIEGU NA 10K W KAT MĘŻCZYZN
1) 170 34.59 Sebastian Kosęda M10K
2) 155 38.11 Łukasz Brzeźnicki M10K
3) 141 39.24 Witold Sabanda M10K
4) 135 40.31 Robert Wójcik M10K
5) 132 41.07 Maciej Ruta M10K
6) 129 44.50 Patryk Kumosiński M10K
7) 196 47.00 M10K
8) 178 47.03 Łukasz Prykowski M10K
9) 166 47.17 Robert Kosielski M10K
10) 154 47.26 Szymon Kowalski M10K
11) 143 47.31 Przemysław Kula M10K
12) 171 47.50 Robert Zduniak M10K
13) 133 48.27 Paweł Radczyc M10K
14) 142 49.00 Tomasz Paryski M10K
15) 137 49.18 Rafał Kulawiec M10K
16) 134 50.05 Michał Szymczyk M10K
17) 148 50.20 Michał Lorentowicz M10K
18) 124 50.37 Tomasz Woźniak M10K
19) 177 51.28 Mateusz Winiecki M10K
20) 153 52.01 Krzysztof Pawlak M10K
21) 144 52.04 Radosław Kula M10K
22) 146 52.24 Przemysław Mazurek M10K
23) 125 53.06 Dawid Pacirek M10K
24) 117 53.44 Dawid Wychowaniec M10K
25) 128 53.48 Grzegorz Kordelas M10K
26) 138 54.00 Andrzej Dorinowski M10K
27) 139 54.03 Marek Woźniak M10K
28) 102 54.09 Witold Obuchowicz M10K
29) 100 54.47 Maciej Suski M10K
30) 160 56.15 Paweł Lipski M10K
31) 145 56.43 Michał Dzięgielewski M10K
32) 126 56.47 Przemysław Paciorek M10K
33) 127 56.48 Krzysztof Kontorowski M10K
34) 168 57.28 Marcin Stróżyniski M10K
WYNIKI BIEGU NA 5K W KAT. KOBIET
1) 012 22.47 Agnieszka Olejniczak K5K
2) 027 25.29 Oliwia Zasławska K5K
3) 034 25.35 Patrycja Wojtaszczyk K5K
4) 067 27.00 Anna Gawrońska K5K
5) 027 27.42 Eleonora Ratowska-Dziobiak K5K
6) 004 28.01 Agnieszka Foryś K5K
7) 049 28.35 Katarzyna Pelińska K5K
8) 054 29.09 Gabriela Mazurek K5K
9) 059 29.15 Adelina Gruchalska K5K
10) 013 29.46 Patrycja Kruk K5K
11) 029 30.05 Magdalena Marszałek K5K
12) 070 30.22 Agnieszka Jarosik K5K
13) 061 30.26 Emilia Dłubak K5K
14) 017 30.58 Katarzyna Rosiak K5K
15) 063 31.05 Małgorzata Mikorenda K5K
16) 005 31.12 Agnieszka Orzechowska K5K
17) 018 31.13 Justyna Czerwińska K5K
18) 083 31.23 Magdalena Sobiech K5K
19) 089 31.23 Katarzyna Rechulska K5K
20) 021 31.24 Agnieszka Bielecka K5K
21) 035 32.00 Marzena Trocińska K5K
22) 007 32.19 Anna Ziober K5K
23) 047 32.37 Teresa Maj K5K
24) 042 32.43 Lena Kosiarkiewicz K5K
25) 014 32.56 Monika Łabacz K5K
26) 036 33.31 Joanna Stupnowicz K5K
27) 001 34.20 Monika Kremb K5K
28) 072 34.32 Joanna Krysiak K5K
29) 050 34.56 Wanda Lewandowska K5K
30) 002 35.02 Karolina Balińska K5K
31) 053 39.21 Monika Szejna-Maziarz K5K
32) 096 42.27 Kamila Konaniec K5K
33) 099 54.12 Iwona Batista K5K
34) 028 Dorota Wojciechowska K5K
35) 015 zamiana numeru
WYNIKI BIEGU NA 5K W KAT. MĘŻCZYZN
1) 006 20.15 Przemysław Stupnowicz M5K
2) 051 21.35 Michał Lewandowski M5K
3) 095 21.49 Adam Świderski M5K
4) 055 22.29 Piotr Kołodziejski M5K
5) 052 23.44 Daniel Leszczeński M5K
6) 076 23.51 Radek Garnys M5K
7) 065 23.57 Mateusz Werenko M5K
8) 024 23.58 Piotr Wieczorek M5K
9) 069 23.59 Damian Gulik M5K
10) 090 25.26 Łukasz Świderski M5K
11) 040 25.26 Bogumił Baranowski M5K
12) 033 25.33 Radosław Goszczyński M5K
13) 068 26.08 Eryk Bielewicz M5K
14) 025 26.24 Jakub Rzeźnicki M5K
15) 048 26.46 Mirosław Kosiarkiewicz M5K
16) 020 28.33 Konrad Pawlikowski M5K
17) 003 29.18 Krzysztof Adach M5K
18) 082 29.29 Jarosław Zabłocki M5K
19) 088 29.30 Mikołaj Zabłocki M5K
20) 019 29.46 Sławomir Kośka M5K
21) 026 30.26 Marcin Koziak M5K
22) 023 31.00 Piort Rosiak M5K
23) 022 31.33 Piotr Bandarski M5K
24) 056 32.24 Martyn Jakubowski M5K
25) 064 32.24 Antoni Naglik M5K
26) 058 32.54 Karol Rzeźnicki M5K
27) 030 32.56 Stanisław Anyszka M5K
28) 071 34.32 Jakub Banaś M5K
29) 094 34.33 Kamil Lewkowicz M5K
30) 066 35.00 Kamil Piłatowski M5K
31) 060 42.26 Robert Wójcik M5K
32) 062 54.14 Lary Teodd M5K
33) 009 – zamiana numerów
WYNIKI BIEGU NA 5K W KAT. OPEN DO 18 ROKU ŻYCIA
1) 008 20.07 Daniel Kowalczykowski O5K>18
2) 043 22.11 Adrian Bizior O5K>18
3) 057 23.34 Kuba Bylewicz O5K>18
4) 031 26.48 Łukasz Wiśniewski O5K>18
5) 044 27.01 Mikołaj Borzęcki O5K>18
6) 016 27.45 Liwia Bujalska- Wojdala O5K>18
7) 011 31.00 Filip Rosiak O5K>18
8) 039 33.41 Adrianna Jakubowska O5K>18
9) 032 33.42 Jakub Staszewski O5K>18
10) 037 34.12 Sebastian Małojec O5K>18
11) 046 34.15 Julia Jałorowicz O5K>18
12) 045 35.23 Sylwia Klimczak O5K>18
13) 077 39.09 Kamil Kortas O5K>18
14) 038 52.27 Kamila Syska O5K>18
15) 010 52.38 Pola Szczygłowska O5K>18